Casa BIC-CI
Ref.006 - Habitatge ús Turístic Terres de l’Ebre Numero de registro: HUTTE 002590-10
Hausbeschreibung
Typ | Eckhaus |
Standort | RIUMAR |
Personen max. | 4 Personen |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Wohnfläche |
65 m² |
Parkplatz | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool |
Hunde erlaubt (Info) | Ja |
Klimaanlage / Heizung (optional, 1 Gerät) |
Küchenausstattung: | Weiteres: |
Ceranfeld | Fernseher (Sat-TV) |
Backofen | WLAN-Zugang |
Mikrowelle | Gartentisch |
Kaffeemaschine | Sonnenliegen |
Kühlschrank / Gefrierfach | Steingrill |
Waschmaschine | Parkplatz auf dem Grundstück |
Dunstabzugshaube | |
Toaster | |
Küchenutensilien komplett | Entfernung zum Strand 350 m |
Weitere Informationen zum Ferienhaus
Das Haus verfügt über 2 Schlafzimmer (max. 4 Personen), 1 Badezimmer, einen privaten Pool und einen Parkplatz auf dem Grundstück. Vom Haus bis zum Strand sind es ca. 350 Meter. Die Küche verfügt über einen Kühlschrank, Elektroherd mit Ceranfeld und Backofen, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Wasserkocher und Toaster. Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen sind für bis zu 4 Personen vorhanden. Im Wohnraum finden Sie 1 Sofa, Schrank mit Sat-TV, Couchtisch sowie 1 Esstisch mit 4 Stühlen im Essbereich. |
Standort des Hauses
Nachfolgend können Sie sich den Standort des Ferienhauses auf einer Karte von Google-Maps anzeigen lassen. Beachten Sie vor Nutzung der Karte bitte in unserer Datenschutzerklärung die Informationen zu diesem Google-Dienst.
Übersicht MietpreiseBuchung in der Hauptsaison wochenweise mit Wechseltag Samstag. In der Nebensaison (Mitte Oktober bis Mitte Juni) sind auch andere Anreisetage und variable Zeiträume möglich. |
|||
ZEITRAUM | PREIS PRO WOCHE | MINDESTZEITRAUM | |
2024 | Alle Preisangaben ohne Gewähr |
Bitte anfragen, zahlreiche Zeiträume mit Sonderpreisen. | |
12.07.2024 - 19.07.2024 | 1.197,00 € | 171,00 € / Tag | 7 Nächte |
20.07.2024 - 31.08.2024 | 1.345,00 € | 192,14 € / Tag | 7 Nächte |
01.09.2024 - 20.09.2024 | 688,00 € |
98,29 € / Tag | 7 Nächte |
21.09.2024 - 11.10.2024 | 998,00 € |
142,57 € / Tag | 7 Nächte |
12.10.2024 - 20.12.2024 | 847,00 € |
121,00 € / Tag | 1 - 7 Nächte |
21.12.2024 - 04.01.2025 (Weihnachten/Silvester) |
1.365,00 € | 195,00 € / Tag | 2 - 7 Nächte |
2025 | |||
05.01.2025 - 11.04.2025 | 847,00 € | 121,00 € / Tag | 1 - 7 Nächte |
12.04.2025 - 21.04.2025 (Osterwoche) |
1.365,00 € | 195,00 € / Tag | 3 - 7 Nächte |
22.04.2025 - 23.05.2025 | 847,00 € | 121,00 € / Tag | 1 - 7 Nächte |
24.05.2025 - 20.06.2025 | 688,00 € | 98,29 € / Tag | 1 - 7 Nächte |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 938,00 € | 134,00 € / Tag | 7 Nächte |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 1.197,00 € | 171,00 € / Tag | 7 Nächte |
20.07.2025 - 29.08.2025 | 1.345,00 € | 192,14 € / Tag | 7 Nächte |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 688,00 € | 98,29 € / Tag | 7 Nächte |
13.09.2025 - 10.10.2025 | 998,00 € | 142,57 € / Tag | 7 Nächte |
11.10.2025 - 19.12.2025 | 847,00 € | 121,00 € / Tag | 1 - 7 Nächte |
20.12.2025 - | Auf Anfrage |
Belegungskalender
Bewertungen durch Gäste
Für das Ferienhaus BIC-CI liegen noch keine Bewertungen durch Gäste vor.